| 1 cuota de $139.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.799,00 |
| 2 cuotas de $83.522,92 | Total $167.045,83 | |
| 3 cuotas de $57.993,29 | Total $173.979,86 | |
| 6 cuotas de $33.064,79 | Total $198.388,76 | |
| 9 cuotas de $24.589,09 | Total $221.301,82 | |
| 12 cuotas de $20.690,25 | Total $248.283,02 |
| 1 cuota de $139.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.799,00 |
| 2 cuotas de $81.607,67 | Total $163.215,33 | |
| 3 cuotas de $55.775,14 | Total $167.325,42 | |
| 6 cuotas de $30.788,40 | Total $184.730,40 | |
| 9 cuotas de $22.285,51 | Total $200.569,63 | |
| 12 cuotas de $18.102,81 | Total $217.233,67 | |
| 24 cuotas de $12.348,33 | Total $296.359,90 |
| 3 cuotas de $57.946,69 | Total $173.840,06 | |
| 6 cuotas de $32.239,98 | Total $193.439,88 |
| 3 cuotas de $59.330,70 | Total $177.992,09 | |
| 6 cuotas de $34.218,14 | Total $205.308,81 | |
| 9 cuotas de $25.735,44 | Total $231.618,98 | |
| 12 cuotas de $21.510,41 | Total $258.124,87 |
| 18 cuotas de $14.047,47 | Total $252.854,45 |
La bicicleta es uno de los vehículos más elegidos como medio de transporte, y esta tendencia se incrementó aún más con la pandemia del coronavirus. Además de su uso para fines recreativos y deportivos, tiene un impacto muy positivo en el ambiente y el bienestar de personas de todas las edades. Sus beneficios son múltiples: es accesible, ocupa poco espacio, no genera contaminación y hace bien a la salud. ¡Sumate a esta ola sustentable que avanza en todo el mundo!.
