| 1 cuota de $156.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.500,00 |
| 2 cuotas de $93.500,93 | Total $187.001,85 | |
| 3 cuotas de $64.921,42 | Total $194.764,25 | |
| 6 cuotas de $37.014,86 | Total $222.089,15 | |
| 9 cuotas de $27.526,61 | Total $247.739,50 | |
| 12 cuotas de $23.162,00 | Total $277.944,00 |
| 1 cuota de $156.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.500,00 |
| 2 cuotas de $91.356,88 | Total $182.713,75 | |
| 3 cuotas de $62.438,28 | Total $187.314,85 | |
| 6 cuotas de $34.466,52 | Total $206.799,10 | |
| 9 cuotas de $24.947,84 | Total $224.530,55 | |
| 12 cuotas de $20.265,45 | Total $243.185,35 | |
| 24 cuotas de $13.823,51 | Total $331.764,35 |
| 3 cuotas de $64.869,25 | Total $194.607,75 | |
| 6 cuotas de $36.091,51 | Total $216.549,05 |
| 3 cuotas de $66.418,60 | Total $199.255,80 | |
| 6 cuotas de $38.305,98 | Total $229.835,90 | |
| 9 cuotas de $28.809,91 | Total $259.289,20 | |
| 12 cuotas de $24.080,13 | Total $288.961,60 |
| 18 cuotas de $15.725,64 | Total $283.061,55 |
Telescopio Refractor 300x F500x50
CARACTERÍSTICAS
• 300x. Aumenta los objetos 300 veces.
• 50mm. Gran objetivo, aumenta el campo visual para imágenes más brillantes y nítidas.
• 600mm. de distancia focal.
• Buscador de estrellas, para el enfoque rápido de imágenes.
• Terrestre y astronómico – ideal para observar la tierra y el cielo.
• 2 lentes oculares intercambiables, 1 prisma diagonal, 1 barlow lens. Permiten visualizar objetos con diferentes aumentos.
• Manual de instrucciones.
• Incluye mapa de la Luna y mapa del Sistema Solar.
MEDIDAS:
• El telescopio mide 55 cm.
• El trípode mide 70 cm de alto y se puede expandir a 125 cm.
Edad recomendada: a partir de los 12 años..
